2027年の天赦日は6日あります。そのうち土曜・日曜・祝日にあたらないのは、7月14日(水)の1日だけです。大安・一粒万倍日・天赦日・寅の日の月ごとの一覧も紹介しています。
入籍日は自由に選べるが、受理される日は役所の都合で決まる
婚姻届が実際にいつ受理されるかは、提出する曜日や時間帯によって変わります。日付を選ぶ前に知っておきたい、実務上の注意点です。
入籍日に多い六曜・一粒万倍日・天赦日・寅の日とは?

| 暦注 | 日付の決まり方 | 2027年の日数 | 婚礼での受け止められ方 |
|---|---|---|---|
| 六曜(大安・仏滅など) | 旧暦の月日をもとに、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口を順に当てる | 大安60日 | 大安が好まれ、仏滅と赤口は避けられやすい |
| 一粒万倍日 | 節入りで区切った月ごとに、決まった十二支の日が当たる | 60日 | 一粒の籾が万倍に実るという意味から、始めごとに向くとされる |
| 天赦日 | 季節ごとに決まった干支の日(春は戊寅、夏は甲午、秋は戊申、冬は甲子) | 6日 | 暦注のなかで最上の吉日とされる |
| 寅の日 | 十二支が寅にあたる日。12日おきに巡る | 30日 | 金運の吉日とされる一方、婚礼では避けるとする説もある |
2027年の吉日カレンダー(月別と、吉日が重なる日)
60日
大安
60日
一粒万倍日
30日
寅の日
| 記号・色 | 意味 |
|---|---|
| 大 | 大安 |
| 万 | 一粒万倍日 |
天 | 天赦日 |
| 寅 | 寅の日 |
2027年には、吉日が3つ以上重なる日は1日もありません。2つ重なる日は19日あります。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 大 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 万 |
| 10 | 11 寅 | 12 万 | 13 大 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 大 | 20 | 21 万 | 22 | 23 寅 |
| 24 万 | 25 大 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 大 |
この月の重なる日:なし
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万 | 3 | 4 寅 | 5 | 6 大 | |
| 7 | 8 万 | 9 | 10 | 11 大 | 12 | 13 |
| 14 | 15 万 | 16 寅 | 17 大 | 18 | 19 | 20 万 |
| 21 | 22 | 23 大 | 24 | 25 | 26 | 27 万 |
28天 寅 |
この月の重なる日:28日(日)天・寅
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大 | 2 | 3 | 4 万 | 5 | 6 | |
| 7 大 万 | 8 | 9 | 10 | 11 大 | 12 万 寅 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 大 | 18 | 19 万 | 20 |
| 21 | 22 | 23 大 | 24 万 寅 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 大 | 30 | 31 万 |
この月の重なる日:7日(日)大・万、12日(金)万・寅、24日(水)万・寅
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 大 | 5 寅 | 6 万 | 7 | 8 | 9 大 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 大 万 | 16 | 17 寅 |
| 18 万 | 19 | 20 | 21 大 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 大 万 | 28 | 29天 寅 | 30 万 |
この月の重なる日:15日(木)大・万、27日(火)大・万、29日(木)天・寅
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 大 | 4 | 5 | 6 | 7 大 | 8 |
| 9 | 10 | 11 寅 | 12 万 | 13 大 万 | 14 | 15天 |
| 16 | 17 | 18 | 19 大 | 20 | 21 | 22 |
| 23 寅 | 24 万 | 25 大 万 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 大 |
この月の重なる日:13日(木)大・万、25日(火)大・万
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 寅 | 5 大 万 | ||
| 6 | 7 万 | 8 万 | 9 | 10 | 11 大 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 寅 | 17 大 | 18 | 19 万 |
| 20 万 | 21 | 22 | 23 大 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 寅 | 29 大 | 30 |
この月の重なる日:5日(土)大・万
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万 | 2 万 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 大 | 10 寅 |
| 11 | 12 | 13 | 14 万 天 | 15 大 | 16 | 17 万 |
| 18 | 19 | 20 | 21 大 | 22 寅 | 23 | 24 |
| 25 | 26 万 | 27 大 | 28 | 29 万 | 30 | 31 |
この月の重なる日:14日(水)万・天
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 寅 | 4 | 5 | 6 大 | 7 万 |
| 8 万 | 9 | 10 | 11 | 12 大 | 13 万 | 14 |
| 15 寅 | 16 | 17 | 18 大 | 19 | 20 万 | 21 |
| 22 | 23 | 24 大 | 25 万 | 26 | 27 寅 | 28 |
| 29 | 30 大 | 31 |
この月の重なる日:なし
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万 | 2 | 3 | 4 大 | |||
| 5 | 6 万 | 7 | 8 寅 | 9 万 | 10 大 | 11 |
| 12 | 13 | 14 万 | 15 | 16 大 | 17 | 18 |
| 19 | 20 寅 | 21 万 | 22 大 | 23 | 24 | 25 |
| 26 万 天 | 27 | 28 大 | 29 | 30 |
この月の重なる日:26日(日)万・天
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 大 寅 | |||||
| 3 万 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 大 | 9 万 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 大 寅 | 15 | 16 |
| 17 | 18 万 | 19 | 20 大 | 21 万 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 大 寅 | 27 | 28 | 29 | 30 大 万 |
| 31 |
この月の重なる日:2日(土)大・寅、14日(木)大・寅、26日(火)大・寅、30日(土)大・万
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万 | 3 | 4 | 5 大 | 6 | |
| 7 寅 | 8 | 9 | 10 | 11 大 | 12 | 13 |
| 14 万 | 15 万 | 16 | 17 大 | 18 | 19 寅 | 20 |
| 21 | 22 | 23 大 | 24 | 25 | 26 万 | 27 万 |
| 28 大 | 29 | 30 |
この月の重なる日:なし
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 寅 | 2 | 3 | 4 大 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 大 万 | 11 万 天 |
| 12 | 13 寅 | 14 | 15 | 16 大 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 大 万 | 23 万 | 24 | 25 寅 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この月の重なる日:10日(金)大・万、11日(土)万・天、22日(水)大・万
天赦日は次の表の6日です。
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 重なる吉日 |
|---|---|---|---|
| 2月28日 | 日曜 | 仏滅 | 寅の日 |
| 4月29日 | 木曜(昭和の日) | 先勝 | 寅の日 |
| 5月15日 | 土曜 | 先勝 | なし |
| 7月14日 | 水曜(平日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月26日 | 日曜 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 12月11日 | 土曜 | 赤口 | 一粒万倍日 |
2026年の天赦日には、大安の日が2日(3月5日と7月19日)ありました。2027年の天赦日には、大安が1日もありません。天赦日と一粒万倍日が重なる日は、「最強開運日」と呼ばれることがあります。2027年でこれに当たるのは7月14日・9月26日・12月11日の3日です。
ポイント
吉日が2つ重なる日は19日のうち平日は11日、土日祝は8日です。大安と一粒万倍日が重なる日は9日あり、そのうち平日は4月15日・4月27日・5月13日・5月25日・12月10日・12月22日の6日です。
避けたほうがよいとされる日

婚礼で避けられやすいのは、六曜の仏滅と赤口です。ただ、仏滅に婚姻届を出しても、役所での扱いは何も変わりません。
2027年に迷いやすいのは、話題になりやすい日が仏滅に重なる場合です。2027年1月1日(金・元日)と、令和9年9月9日にあたる2027年9月9日(木)は、どちらも仏滅です。9月9日は一粒万倍日でもあります。
- 寅の日寅の日にも注意が要ります。金運の吉日として紹介されることの多い日ですが、結婚では避ける説があります。虎は遠くへ出かけても戻ってくるという言い伝えから、「出戻り」を連想させるためです。2027年の天赦日のうち2月28日と4月29日は寅の日に重なります。
- 不成就日もう一つ、何事も成就しないとされる「不成就日」という暦注もあります。2027年は9月26日(日)の天赦日が不成就日と重なります。
吉日が平日・夜間・休日に当たった場合

役所が開いていない日に婚姻届を出すと、多くの市区町村では夜間・休日の窓口が届書を預かり、記載の確認は次の開庁日に行います。不備が見つかったときの扱いや、受理日がいつになるかは「婚姻届はどこに・いつ出すか」にまとめました。
2027年は、この「閉まっている日」に吉日がよく当たる年です。天赦日6日のうち平日は7月14日(水)だけで、残る5日は土曜・日曜・祝日です。2つ以上が重なる19日でも、8日が土日祝にあたります。大安は60日のうち15日、一粒万倍日は60日のうち19日が土日祝です。
| 祝日 | 日付 | まわりの休み | 重なる吉日 |
|---|---|---|---|
| 元日 | 1月1日(金) | 1月1日〜3日の3連休 | なし(六曜は仏滅) |
| 成人の日 | 1月11日(月) | 1月9日〜11日の3連休 | 寅の日 |
| 建国記念の日 | 2月11日(木) | ― | 大安 |
| 天皇誕生日 | 2月23日(火) | ― | 大安 |
| 春分の日と休日 | 3月21日(日)・22日(月) | 3月20日〜22日の3連休 | なし |
| 昭和の日 | 4月29日(木) | ― | 天赦日・寅の日 |
| 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 | 5月3日(月)〜5日(水) | 5月1日〜5日の5連休 | 3日が大安 |
| 海の日 | 7月19日(月) | 7月17日〜19日の3連休 | なし |
| 山の日 | 8月11日(水) | ― | なし |
| 敬老の日 | 9月20日(月) | 9月18日〜20日の3連休 | 寅の日 |
| 秋分の日 | 9月23日(木) | ― | なし |
| スポーツの日 | 10月11日(月) | 10月9日〜11日の3連休 | なし |
| 文化の日 | 11月3日(水) | ― | なし |
| 勤労感謝の日 | 11月23日(火) | ― | 大安 |
祝日と大安が重なるのは2月11日・2月23日・5月3日・11月23日の4日です。平日勤めの二人なら仕事を休まずに動けますが、役所は閉まっています。開庁時間内に出したいなら、それぞれ翌日以降の2月12日(金)・2月24日(水)・5月6日(木)・11月24日(水)が最も近い平日です。
吉日と二人の記念日

付き合い始めた日やプロポーズの日が吉日と重なれば迷わずに済みますが、そううまくはいかないことのほうが多くあります。2027年は大安と一粒万倍日がそれぞれ60日ずつあるのに、両方がそろう日は9日しかありません。記念日がそこにちょうど入ることはまれです。
FAQ
2027年の天赦日はいつですか。
2月28日(日)・4月29日(木・昭和の日)・5月15日(土)・7月14日(水)・9月26日(日)・12月11日(土)の6日です。このうち平日は7月14日だけです。
2027年に天赦日と一粒万倍日が重なる日はいつですか。
7月14日(水)・9月26日(日)・12月11日(土)の3日です。2027年は、大安と重なる天赦日はありません。
2027年1月1日に婚姻届を出せますか。
出せます。元日は役所が閉まっているので夜間・休日の窓口に出す形になり、記載の確認は年明けの開庁日以降になることが多くあります。窓口ごとの違いは「婚姻届はどこに・いつ出すか」に書いています。
六曜や一粒万倍日は国が決めているのですか。
決めていません。国立天文台が発表する暦要項に、六曜・一粒万倍日・天赦日・寅の日は含まれていません。
2027年の大安のうち、平日はどれくらいありますか。
60日のうち45日が平日で、15日が土日祝です。月ごとの日付は本文の表にあります。
料金や条件は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトで確認してください。